La Station météorologique centrale de Chine a donné aujourd'hui à 17H30, les prévisions suivantes pour 17 grandes villes chinoises, pour les 24 heures à venir du 30 au 31 juillet 2012 à 20H00 (heure de Beijing):
Villes Températures Temps observé Vent (force)
(degrés C°)
Beijing 22 25 pluie <3
Harbin 16 23 pluie <3/3-4
Tianjin 23 27 pluie 3-4
Urumqi 22 32 clair <3
Xi'an 25 35 pluie <3
Lhasa 13 24 pluie <3
Chengdu 24 29 pluie <3
Chongqing 27 35 nuageux/couvert <3
Kunming 18 26 pluie <3
Nanjing 28 35 clair/nuageux 3-4
Shanghai 28 35 nuageux/clair 3-4
Wuhan 28 36 nuageux <3
Hangzhou 28 37 clair/nuageux <3
Taipei 26 28 pluie <3
Guangzhou 24 36 clair <3
Hong Kong 25 33 pluie 3-4
Macao 25 33 pluie 3-4
Source: xinhua
![]() |
Les principales nouvelles du 30 juillet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |