Recevoir les       newsletters       gratuites
Accueil Notre Site Edition de Week-end Archives Chinois Anglais Japonais Espagnol Russe Arabe
CHINE
ECONOMIE
INTERNATIONAL
SCI-EDU
CULTURE
SPORTS
VIE SOCIALE
TOURISME
HORIZON
PHOTOS
DOCUMENTS
Dossiers
-Culture chinoise     <nouveau>
-Patrimoine

-La Chine en chiffres
-Guide de Beijing

-Tibet

-Régions

-Institutions

-Opéra de Pékin

-Les fêtes chinoises

-Portraits

-Ethnies

-Aperçu

VOIX DE LECTEURS
LIENS

Agence de presse Xinhua (Chine nouvelle)


Radio Chine Internationale


Centre d'Information


Beijing Information


Ambassade de France en Chine

Français>>Sports
Mise à jour 13.02.2006 11h17
JO-2006 - Ski de fond - 15 km poursuite dames: le classement final

Voici le classement final de la poursuite 15 km dames de ski de fond des jeux Olympiques de Turin, dimanche à Pragelato:

1. Kristina Smigun (EST) 42:48.7 (20: 24.9+21:47.2)

2. Katerina Neumannova (CZE) à 1.9 (20:25. 6+21:51.9)

3. Evgenia Medvedeva-Abruzova (RUS) 14.5 (20:28.4+22: 00.1)

4. Kristin Stormer Steira (NOR) 18.1 (20: 26.4+22:09.1)

5. Gabriella Paruzzi (ITA) 30.2 (20:26.5+22:19.0)

6. Beckie Scott (CAN) 31.9 (20:26.7+22:21.1)

7. Olga Savialova (RUS) 35.0 ( 20:28.3+22:19.3)

8. Justyna Kowalczyk (POL) 36.9 (20: 27.4+22:22.0)

9. Julia Tchepalova (RUS) 50.8 ( 21:01.6+22:03.9)

10. Hilde G. Pedersen (NOR) 51.8 (20: 26.0+22:40.4)

11. Petra Majdic (SLO) 53.0 (20:23.9+22:46.7)

12. Svetlana Malahova-Shishkina (KAZ) 1:11.3 (20:40.8+22: 44.9)

13. Riitta Liisa Lassila (FIN) 1:17.4 (20:53.1+22:42.2)

14. Valentina Shevchenko (UKR) 1:24.9 (20:37.0+ 23:00.9)

15. Britta Norgren (SWE) 1:29.3 ( 20:28.7+23:16.5)

16. Sara Renner (CAN) 1:42.2 ( 20:27.8+23:30.1)

17. Sabina Valbusa (ITA) 1:56.0 (20: 52.9+23:12.1)

18. Claudia Kuenzel (GER) 1:59.4 (21: 04.9+23:07.0)

19. Kristin Murer Stemland (NOR) 2:10.5 (20:38.3+ 23:47.1)

20. Karine Philippot (FRA) 2:17.8 (20: 53.4+23:37.3)

21. Chunli Wang (CHN) 2:20.9 (20: 54.7+23:40.4)

22. Antonella Confortola (ITA) 2:23.2 (21: 13.9+23:13.1)

23. Ivana Janeckova (CZE) 2:44.8 (21: 14.7+23:44.2)

24. Natascia Leonardi Cortesi (SUI) 2:45.6 (21:00. 9+23:55.5)

25. Elena Kolomina (KAZ) 2:55.4 (21: 04.4+24:00.8)

26. Vita Jakimchuk (UKR) 2:59.4 (21: 58.1+23:12.8)

27. Hongxue Li (CHN) 3:07.7 ( 21:29.0+23:51.5)

28. Stefanie Boehler (GER) 3:08.2 (21: 08.5+24:12.0)

29. Helena Balatkova Erbenova (CZE) 3:08.3 (21:30.6+23: 51.8)

30. Sumiko Yokoyama (JPN) 3:09.9 (21:19.1+ 24:06.5)

31. Elin Ek (SWE) 3:14.0 (21:02.3+24:16.4)

32. Yuanyuan Liu (CHN) 3:29.8 (22: 18.0+23:18.9)

33. Elina Hietamaki-Pienimaki (FIN) 3:31.8 (21:47.7+ 23:56.6)

34. Kirsi Valimaa (FIN) 3:36.9 ( 21:08.7+24:36.7)

35. Masako Ishida (JPN) 3:49.0 (21: 28.6+24:32.4)

36. Arianna Follis (ITA) 3:52.2 ( 21:40.1+24:24.0)

37. Elena Burukhina (RUS) 3:54.2 (21:47. 4+24:13.1)

38. Chizuru Soneta (JPN) 3:56.8 (21: 59.2+24:09.9)

39. Maja Benedicic (SLO) 4:02.4 (22: 01.6+24:08.8)

40. Kateryna Grygorenko (UKR) 4:06.5 (22:15.9+ 24:04.2)

41. Oxana Jatskaja (KAZ) 4:08.3 (21: 49.7+24:24.9)

42. Clare-Louise Brumley (AUS) 4:14.4 (21:54.9+ 24:30.0)

43. Alena Sannikova (BLR) 4:16.9 (22:16. 5+24:12.3)

44. Ludmila Korolik Shablouskaya (BLR) 4:18.5 (22:09.3+24:13. 0)

45. Tatjana Zavalij (UKR) 4:30.0 (22: 14.6+24:26.7)

46. Alena Prochazkova (SVK) 4:56.5 (21:53.5+ 25:11.4)

47. Anna Karin Stromstedt (SWE) 5:02.6 (22:01.6+ 25:13.5)

48. Rebecca Dussault (USA) 5:05.0 (22:30. 4+24:44.2)

49. Ekaterina Rudakova Bulauka (BLR) 5:20.5 (23:06.2+24: 20.4)

50. Yevgeniya Voloshenko (KAZ) 5:28.5 (22:19.6+25: 15.0)

51. Olga Vasiljonok (BLR) 5:31.7 (22: 19.2+25:19.4)

52. Manuela Henkel (GER) 5:33.1 (22: 27.6+25:13.5)

53. Irina Terentjeva (LTU) 5:45.0 ( 23:01.3+24:55.4)

54. Milaine Theriault (CAN) 5:50.2 (22: 01.2+25:56.5)

55. Lindsey Weier (USA) 5:56.3 (22: 30.0+25:32.6)

56. Abby Larson (USA) 5:58.8 (23: 19.2+24:48.8)

57. Chae-Won Lee (KOR) 6:12.5 (23:18. 7+24:56.3)

58. Yinghui Xu (CHN) 6:58.6 ( 22:35.3+26:29.6)

59. Monika Gyorgy (ROM) 7:26.6 (23:02. 2+26:36.1)

60. Chandra Crawford (CAN) 7:46.7 (22:35. 8+27:15.8)

61. Laia Aubert Torrents (ESP) 7:52.6 (24: 03.5+26:03.4)

62. Lindsey Williams (USA) 8:01.0 (24: 11.5+25:52.7)

63. Laura Orgue (ESP) 8:27.8 ( 24:13.0+26:21.4)

64. Maja Kezele (CRO) 8:47.6 ( 24:04.7+26:46.4)



. Marit Björgen (NOR) Abandon

. Kelime Aydin (TUR) Abandon

. Branka Kuzeljevc (SCG) Abandon

Source: xinhua



Adresse email du destinataire


Copyright © 2000-2005 Tous droits réservés.