Tableau des des médailles de la 24e Universiade d'été, à l'issue des compétitions de dimanche:
or argent bronze Total
Russie 16 10 17 43
Chine 13 16 11 40
Ukraine 9 12 10 31
Japon 8 9 4 21
Corée du Sud 8 5 8 21
Allemagne 8 4 4 16
Etats-Unis 6 6 7 19
Italie 5 3 5 13
Thaïlande 3 5 2 10
Kazakhstan 3 2 4 9
Taipei de Chine 3 2 4 9
Canada 3 1 3 7
Iran 3 1 2 6
Belarus 2 2 3 7
Australie 2 2 3 7
Hongrie 2 2 0 4
Autriche 2 1 1 4
Finlande 2 0 0 2
Turquie 1 2 2 5
Chypre 1 2 0 3
République tchèque 1 1 2 4
Slovaquie 1 1 1 3
Moroc 1 1 0 2
Slovanie 1 1 0 2
Grande-Bretagne 1 0 2 3
RPDC 1 0 2 3
Romanie 1 0 2 3
Inde 1 0 1 2
Suisse 1 0 1 2
Lithuanie 1 0 1 2
Lettonie 1 0 1 2
Cuba 1 0 0 1
Algérie 1 0 0 1
Bulgarie 1 0 0 1
Pologne 0 4 6 10
France 0 2 2 4
Espagne 0 2 1 3
Croatie 0 2 0 2
Serbie 0 1 1 2
Israël 0 1 0 1
Malaisie 0 1 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 1
Egypte 0 1 0 1
Irlande 0 1 0 1
Belgique 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
Brésil 0 0 3 3
Mexique 0 0 2 2
Philippines 0 0 1 1
Armenie 0 0 1 1
Grèce 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Vietnam 0 0 1 1
Pays-Bas 0 0 1 1
Estonie 0 0 1 1
Indonésie 0 0 1 1
Source: xinhua