Voici le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Beijing à l'issue des épreuves du vendredi 15 août :
Délégation Or Argent Bronze Total
1. Chine 26 9 6 41
2. Etats-Unis 14 13 19 46
3. Allemagne 8 2 4 14
4. République de Corée 6 9 3 18
5. Italie 6 4 4 14
6. Japon 6 4 3 13
7. Australie 5 7 8 20
8. Russie 3 8 8 19
9. France 3 8 7 18
10. Royaume-Uni 3 2 3 8
11. Slovaquie 3 1 0 4
12. Ukraine 3 0 4 7
13. Pépublique tchèque 2 2 0 4
14. Géorgie 2 0 1 3
15. Cuba 1 3 4 8
16. Pays-Bas 1 2 4 7
17. Azerbaïdjan 1 2 1 4
18. RPD Corée 1 1 3 5
19. Roumanie 1 1 2 4
20. Mongolie 1 1 0 2
21. Suisse 1 0 3 4
22. Espagne 1 0 1 2
22. Finlande 1 0 1 2
24. Inde 1 0 0 1
24. Thaïlande 1 0 0 1
24. Pologne 1 0 0 1
24. Ethiopie 1 0 0 1
28. Hongrie 0 4 1 5
29. Kazakhstan 0 3 2 5
30. Zimbabwe 0 3 0 3
31. Suède 0 2 1 3
31. Turquie 0 2 1 3
33. Belarus 0 1 3 4
34. Autriche 0 1 2 3
35. Algérie 0 1 1 2
35. Kirghizstan 0 1 1 2
35. Norvège 0 1 1 2
35. Slovénie 0 1 1 2
35. Ouzbékistan 0 1 1 2
40. Colombie 0 1 0 1
40. Vietnam 0 1 0 1
42. Arménie 0 0 5 5
43. Brésil 0 0 4 4
44. Indonésie 0 0 2 2
44. Taipei chinois 0 0 2 2
46. Argentine 0 0 1 1
46. Bulgarie 0 0 1 1
46. Croatie 0 0 1 1
46. Egypte 0 0 1 1
46. Mexique 0 0 1 1
46. Tadjikistan 0 0 1 1
46. Togo 0 0 1 1
46. Danemark 0 0 1 1
Fin
Source: xinhua