Recevoir les       newsletters       gratuites
Accueil Notre Site Edition de Week-end Archives Chinois Anglais Japonais Espagnol Russe Arabe
CHINE
ECONOMIE
INTERNATIONAL
SCI-EDU
CULTURE
SPORTS
VIE SOCIALE
TOURISME
HORIZON
PHOTOS
DOCUMENTS
Dossiers
-Culture chinoise     <nouveau>
-Patrimoine

-La Chine en chiffres
-Guide de Beijing

-Tibet

-Régions

-Institutions

-Opéra de Pékin

-Les fêtes chinoises

-Ethnies

-Aperçu

VOIX DE LECTEURS
LIENS

Agence de presse Xinhua (Chine nouvelle)


Radio Chine Internationale


Centre d'Information


Beijing Information


Ambassade de France en Chine

Français>>Sports
Mise à jour 13.10.2008 08h29
Coupe du monde/qualifications : classement en Europe

Voici le classement à l'issue des rencontres de qualification pour la Coupe du monde de football 2010, disputées samedi :

Classement J G N P bp bc P

Groupe 1

Danemark 3 2 1 0 6 2 7

Suède 3 1 2 0 2 1 5

Portugal 3 1 1 1 6 3 4

Hongrie 3 1 1 1 3 2 4

Albanie 3 1 1 1 3 2 4

Malte 3 0 0 3 0 10 0

Groupe 2

Grèce 3 3 0 0 8 0 9

Israël 3 2 1 0 7 4 7

Suisse 3 1 1 1 5 5 4

Lettonie 3 1 0 2 3 5 3

Luxembourg 3 1 0 2 3 7 3

Moldovie 3 0 0 3 2 7 0

Groupe 3

Pologne 3 2 1 0 5 2 7

Slovénie 3 2 1 0 5 2 7

Slovaquie 3 2 0 1 6 4 6

République tchèque 2 0 1 1 1 2 1

Irlande du Nord 3 0 1 2 1 4 1

Saint Marin 2 0 0 2 1 5 0

Groupe 4

Allemagne 3 2 1 0 11 4 7

Galles 3 2 0 1 4 2 6

Finlande 2 1 1 0 4 3 4

Russie 2 1 0 1 3 3 3

Azerbaïdjan 3 0 1 2 0 2 1

Liechtenstein 3 0 1 2 0 8 1

Groupe 5

Espagne 3 3 0 0 8 0 9

Belgique 3 2 1 0 6 3 7

Turquie 3 2 1 0 5 2 7

Bosnie 3 1 0 2 8 3 3

Arménie 3 0 0 3 0 8 0

Estonie 3 0 0 3 2 13 0

Groupe 6

Angleterre 3 3 0 0 11 2 9

Ukraine 3 2 1 0 4 1 7

Croatie 3 1 1 1 4 4 4

Bélarus 2 1 0 1 3 2 3

Kazakhstan 4 1 0 3 5 11 3

Andorre 3 0 0 3 1 8 0

Groupe 7

Serbie 3 2 0 1 6 2 6

Lituanie 3 2 0 1 5 3 6

Autriche 3 1 1 1 4 4 4

France 3 1 1 1 5 6 4

Roumanie 3 1 1 1 3 5 4

Ile Faro 3 0 1 2 1 4 1

Groupe 8

Italie 3 2 1 0 4 1 7

Irlande 2 1 1 0 2 1 4

Bulgarie 2 0 2 0 2 2 2

Monténégro 2 0 2 0 2 2 2

Chypre 2 0 1 1 2 3 1

Géorgie 3 0 1 2 2 5 1

Groupe 9

Pays-Bas 2 2 0 0 4 1 6

Ecosse 3 1 1 1 2 2 4

Macédoine 2 1 0 1 2 2 3

Norvège 2 0 2 0 2 2 2

Islande 3 0 1 2 3 6 1

NDLR : J - match joué, G - match gagné, N - match nul, P - match perdu, bp - but pour, bc - but contre, P - point.

Source: xinhua



Adresse email du destinataire


 FIFA : un accord sur les élections de la Fédération de football polonaise
 Le CIO compte procéder à de nouvelles analyses des échantillons prélevés aux JO de Beijing
 Badminton/classement : double mixte
 Badminton/classement : simple dames
 Badminton/classement : double dames
 Badminton/classement : double messieurs
Copyright © 2000-2005 Tous droits réservés.