La Station météorologique centrale de Chine a donné aujourd'hui à 17H00, les prévisions suivantes pour les 17 grandes villes chinoises, pour les 24 heures à venir, du 15 au 16 juillet 2007 à 20H00 (heures de Beijing):
Villes Températures Temps observé Vent (force)
(degrés C)
Beijing 21 33 couvert/clair <3
Harbin 20 31 clair <3/3-4
Tianjin 23 33 nuageux/clair <3
Urumqi 19 25 averse <3
Xi'an 23 32 nuageux/couvert <3
Lhasa 12 24 averse/nuageux 3-4
Chengdu 25 29 ondée/pluie modérée <3
Chongqing 26 35 nuageux/couvert <3
Kunming 18 27 nuageux <3
Nanjing 23 31 nuageux 3-4
Shanghai 26 33 couvert/nuageux 3-4
Wuhan 26 33 nuageux <3
Hangzhou 27 35 nuageux <3
Taipei 26 35 nuageux <3
Guangzhou 29 36 nuageux <3
Hong Kong 28 33 clair 3-4
Macao 28 33 clair 3-4
Source: xinhua