La Station météorologique centrale de Chine a donné aujourd'hui à 17H00, les prévisions suivantes pour les 17 grandes villes chinoises, pour les 24 heures à venir, du 16 au 17 juillet 2007 à 20H00 (heures de Beijing):
Villes Températures Temps observé Vent (force)
(degrés C)
Beijing 23 32 nuageux <3
Harbin 20 29 ondée/clair <3/3-4
Tianjin 24 33 clair/ondée 3-4
Urumqi 16 22 pluie fine/pluie modérée <3
Xi'an 24 32 nuageux/averse <3
Lhasa 12 23 averse/nuageux <3
Chengdu 22 29 averse/couvert <3
Chongqing 25 31 pluie modérée <3
Kunming 19 27 nuageux <3
Nanjing 24 34 nuageux/averse 3-4
Shanghai 26 34 nuageux/averse 3-4
Wuhan 27 33 nuageux/averse <3
Hangzhou 26 36 nuageux <3
Taipei 26 35 nuageux/ondée <3
Guangzhou 29 36 nuageux <3
Hong Kong 28 32 clair/averse 3-4
Macao 28 32 clair 3-4
Source: xinhua